![]() | Financial statement and financial security 8/2018 report |
![]() | BVIM Change on Chief Accountant |
![]() | Notice of BOT member change December, 25 2018 |
![]() | Disclosure of information on change of ownership of BVIM share capital December 10, 2018 |
![]() | Notice of transaction changing ownership of the capital contribution of BVIM Company 22/11/2018 |
![]() | BVIM Change Of Head Office |
![]() | REPORT ON THE DAY BECOME / IS NO LONGER MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF CLOSED FUND CERTIFICATES |
![]() | Notice of change of Board members 21/8/2018 |
![]() | CBTT về việc hoàn tất giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp của Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV-Vietnam Partners |
![]() | Công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu BVIM 2018 |
![]() | Công bố thông tin về giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu BVIM |
![]() | Điều lệ công ty |
![]() | Báo cáo Tỷ lệ an toàn Tài chính BVIM 2016 |
![]() | BVIM Financial Statement 2016 |
![]() | ASSETS - LIABILITIES STATEMENT Quarter: IV/2018 |
![]() | Bao cao thay doi thanh vien hoi dong quan tri cong ty |
![]() | BCTK BVIM 2017 |
![]() | KPMG_BC ty le an toan tai chinh 2017 |
![]() | Công bố thông tin thay đổi người nội bộ của BVIM ngày 28.12.2017 |
![]() | Công bố thông tin hoàn tất giao dịch thay đổi sở hữu BVIM tại ngày 28.12.2017 |
![]() | Công bố thông tin thay đổi người nội bộ của BVIM |
![]() | Công bố thông tin hoàn tất giao dịch làm thay đổi sở hữu tại BVIM |
![]() | Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 |
![]() | Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 |
![]() | Thông báo của Quỹ Đầu tư Việt Nam |
![]() | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng 2016 |
![]() | Báo cáo tài chính quý 4 2016 |
![]() | Báo cáo tài chính quý 3 2016 |
![]() | Báo cáo tài chính quý 2 2016 |
![]() | Báo cáo tài chính quý 1 2016 |
![]() | Báo cáo tài chính BVIM 6 tháng đầu năm 2016 |
![]() | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2015 |
![]() | Báo cáo tài chính 2015 |
![]() | Announcement of changes in board of management |
![]() | Thông báo về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị của BVIM |
![]() | Báo cáo tài chính Quý 4 2015 |
![]() | Thông báo thay đổi Thành viên HĐQT BVIM |
![]() | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng năm 2015 |
![]() | Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 |
![]() | BVIM FS 1Q 2015 |
![]() | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014 |
![]() | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 |
![]() | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 |
![]() | Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 |
![]() | Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 |
![]() | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2014 |
![]() | Báo cáo tài chính Quý 2, 2014 |
![]() | Báo cáo tài chính Quý 1, 2014 |
![]() | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2013 |
![]() | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 |
![]() | Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013 |
![]() | Báo cáo tài chính Quý 2, 2013 |
![]() | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2012 |
![]() | Báo cáo tài chính BVIM Quý 3, 2013 |
![]() | Danh sách Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Việt Nam |
![]() | Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 |
![]() | Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2013 |
![]() | Financial Statement for the year ended 31 December 2012 |
![]() | BVIM Financial Statements for 1Q2013 |
![]() | Address Change |
![]() | Changes in BOM and Legal Representative |
![]() | Financial Statements 2011 |
![]() | Change of Board Member |
![]() | Appointment of BVIM Independent Board Member |
Hanoi, January 1st, 2011
ANNOUNCEMENT OF CHANGES IN BOARD OF MANAGEMENT
AND LEGAL REPRESENTATIVE
In accordance with regulations in BVIM’s Charter on rotating appointments of the Chairman and the General Directors between two joint venture partners of BIDV – Vietnam Partners Investment Management Joint Venture Company, we would like to announce important changes in Board of Management and Legal Representative of BVIM, effective the 1st day of January 2011, as follows:
1. Board of Management
2. Legal Representatives